Almanya meslek maaşları
Tam zamanlı çalışanların aylık brüt medyan maaşı (Federal İş Ajansı, 2025) ve bekâr bir çalışan için tahmini net. Meslek adına dokunarak eyalet, yaş ve cinsiyete göre ayrıntıyı görün.
Bilim ve bilişim
| Meslek | Brüt | Net (yaklaşık) |
|---|---|---|
| Kimyager | 7.295 € | 4.332 € |
| Kimya mühendisi | 7.109 € | 4.236 € |
| Fizikçi | 7.001 € | 4.180 € |
| Veri bilimcibilgisayar mühendisi | 6.702 € | 4.023 € |
| Siber güvenlik uzmanı | 6.680 € | 4.011 € |
| Matematikçi | 6.645 € | 3.993 € |
| Yazılımcıyazılım mühendisi, yazılım geliştirici | 6.301 € | 3.807 € |
| Biyolog | 6.028 € | 3.657 € |
| İstatistikçi | 5.897 € | 3.584 € |
| Sistem yöneticisiağ uzmanı | 5.536 € | 3.400 € |
| Jeolog | 5.522 € | 3.393 € |
| Kimya teknisyeni | 5.109 € | 3.186 € |
| Web geliştirici | 5.026 € | 3.143 € |
| Bilişim uzmanı | 4.612 € | 2.930 € |
Büro, finans ve hukuk
| Meslek | Brüt | Net (yaklaşık) |
|---|---|---|
| Genel müdür | 8.050 €+ | 4.703 €+ |
| Mali müşavir | 7.763 € | 4.569 € |
| Avukat | 6.906 € | 4.130 € |
| Bankacı | 5.980 € | 3.630 € |
| Sigortacı | 5.534 € | 3.399 € |
| İnsan kaynakları uzmanı | 5.302 € | 3.283 € |
| Muhasebeci | 4.451 € | 2.845 € |
| Kamu idari personeli | 4.447 € | 2.843 € |
| Çevirmentercüman | 4.180 € | 2.702 € |
| Sekreterofis çalışanı | 4.022 € | 2.617 € |
| Vergi uzmanı | 3.654 € | 2.418 € |
| Hukuk sekreteri | 3.472 € | 2.318 € |
İnşaat ve mimarlık
| Meslek | Brüt | Net (yaklaşık) |
|---|---|---|
| İnşaat mühendisi | 5.731 € | 3.497 € |
| Harita mühendisi | 5.679 € | 3.471 € |
| İnşaat teknikeri | 5.515 € | 3.390 € |
| Mimar | 4.950 € | 3.105 € |
| Klima teknisyenisoğutma teknisyeni | 4.264 € | 2.747 € |
| Duvarcı | 3.894 € | 2.548 € |
| Tesisatçısıhhi tesisatçı, kalorifer tesisatçısı | 3.884 € | 2.543 € |
| Çöpçü | 3.805 € | 2.500 € |
| Çatı ustası | 3.783 € | 2.488 € |
| Betoncu | 3.649 € | 2.415 € |
| Fayansçı | 3.631 € | 2.405 € |
| Bina görevlisikapıcı | 3.596 € | 2.386 € |
| İskele kurucu | 3.592 € | 2.384 € |
| Camcı | 3.517 € | 2.343 € |
| Sıvacı | 3.473 € | 2.318 € |
| Boyacıbadanacı | 3.327 € | 2.238 € |
| İnşaat işçisi | 3.111 € | 2.117 € |
Medya, dil ve tasarım
| Meslek | Brüt | Net (yaklaşık) |
|---|---|---|
| Ekonomist | 7.131 € | 4.248 € |
| Pazarlama uzmanı | 5.546 € | 3.405 € |
| Gazeteci | 4.974 € | 3.117 € |
| İç mimar | 4.127 € | 2.674 € |
| Kuyumcu | 3.063 € | 2.090 € |
| Çağrı merkezi çalışanı | 2.922 € | 2.010 € |
Sağlık, eğitim ve sosyal hizmet
| Meslek | Brüt | Net (yaklaşık) |
|---|---|---|
| Anestezi uzmanı | 8.050 €+ | 4.703 €+ |
| Cerrahortopedist | 8.050 €+ | 4.703 €+ |
| Dahiliye uzmanıiç hastalıkları uzmanı | 8.050 €+ | 4.703 €+ |
| Radyolog | 8.050 €+ | 4.703 €+ |
| Kadın doğum uzmanıjinekolog | 7.959 € | 4.661 € |
| Psikiyatristnörolog | 7.953 € | 4.658 € |
| Çocuk doktoru | 7.808 € | 4.590 € |
| Doktorpratisyen hekim, aile hekimi, asistan doktor | 7.450 € | 4.411 € |
| Diş hekimiortodontist | 6.152 € | 3.726 € |
| Meslek okulu öğretmeni | 5.734 € | 3.498 € |
| Öğretim üyesiakademisyen, araştırmacı, profesör | 5.731 € | 3.497 € |
| Öğretmenlise öğretmeni, ortaokul öğretmeni | 5.702 € | 3.483 € |
| Eczacı | 5.404 € | 3.335 € |
| Psikolog | 5.336 € | 3.300 € |
| Veteriner | 5.205 € | 3.234 € |
| İlkokul öğretmenisınıf öğretmeni | 5.190 € | 3.227 € |
| Sosyal hizmet uzmanısosyal pedagog | 4.997 € | 3.129 € |
| Ameliyathane teknisyeni | 4.890 € | 3.074 € |
| Psikoterapist | 4.861 € | 3.059 € |
| Ebe | 4.846 € | 3.051 € |
| Radyoloji teknisyeni | 4.670 € | 2.960 € |
| Hemşiresağlık ve hastabakım uzmanı | 4.587 € | 2.917 € |
| Engelli bakım uzmanı | 4.525 € | 2.884 € |
| Acil tıp teknisyeniparamedik | 4.447 € | 2.843 € |
| Yaşlı bakıcısıyaşlı bakım uzmanı | 4.438 € | 2.839 € |
| Çocuk bakıcısı | 4.348 € | 2.791 € |
| Çocuk eğitimcisianaokulu öğretmeni, kreş öğretmeni | 4.314 € | 2.773 € |
| Laboranttıbbi laboratuvar teknisyeni | 4.259 € | 2.744 € |
| Diyetisyen | 3.830 € | 2.514 € |
| Ergoterapist | 3.695 € | 2.440 € |
| Hasta bakıcıhasta bakım yardımcısı | 3.596 € | 2.386 € |
| Dil ve konuşma terapistilogoped | 3.576 € | 2.375 € |
| Fizyoterapist | 3.452 € | 2.307 € |
| Yaşlı bakım yardımcısı | 3.335 € | 2.242 € |
| Tıbbi sekretermuayenehane asistanı | 3.329 € | 2.239 € |
| Eczane teknisyeni | 3.316 € | 2.231 € |
| Diş teknisyeni | 3.277 € | 2.210 € |
| İşitme cihazı uzmanıodyometrist | 3.102 € | 2.112 € |
| Optisyen | 3.063 € | 2.090 € |
| Diş hekimi asistanı | 2.841 € | 1.964 € |
| Spor eğitmenifitness antrenörü | 2.812 € | 1.948 € |
| Estetisyen | 2.388 € | 1.704 € |
| Kuaförberber | 2.236 € | 1.616 € |
Tarım ve doğa
| Meslek | Brüt | Net (yaklaşık) |
|---|---|---|
| Ziraat mühendisi | 5.607 € | 3.436 € |
| Peyzaj mimarı | 4.593 € | 2.920 € |
| Ormancı | 4.054 € | 2.635 € |
| Bahçıvan | 3.826 € | 2.512 € |
| Hayvan bakıcısı | 2.991 € | 2.049 € |
| Çiftçi | 2.917 € | 2.007 € |
Ticaret, satış ve turizm
| Meslek | Brüt | Net (yaklaşık) |
|---|---|---|
| Satış temsilcisi | 5.641 € | 3.452 € |
| Emlakçı | 4.624 € | 2.936 € |
| Dış ticaret uzmanı | 3.871 € | 2.536 € |
| Turizm uzmanı | 3.496 € | 2.331 € |
| Satış elemanımağaza çalışanı, tezgahtar | 2.976 € | 2.041 € |
| Otel resepsiyonistiotel çalışanı | 2.942 € | 2.022 € |
| Kasiyer | 2.764 € | 1.920 € |
| Garson | 2.652 € | 1.856 € |
| Kat görevlisi | 2.639 € | 1.849 € |
| Barmen | 2.600 € | 1.827 € |
Ulaştırma, lojistik ve güvenlik
| Meslek | Brüt | Net (yaklaşık) |
|---|---|---|
| Pilot | 8.050 €+ | 4.703 €+ |
| Makinisttren sürücüsü | 4.251 € | 2.740 € |
| Kepçe operatörüiş makinesi operatörü | 4.177 € | 2.700 € |
| Vinç operatörü | 4.157 € | 2.690 € |
| Lojistik uzmanı | 3.980 € | 2.595 € |
| Otobüs şoförütramvay sürücüsü | 3.733 € | 2.461 € |
| Güvenlik görevlisi | 3.533 € | 2.351 € |
| Depo uzmanı | 3.382 € | 2.268 € |
| Tır şoförükamyon şoförü | 3.196 € | 2.165 € |
| Postacıkargo dağıtıcısı | 3.180 € | 2.156 € |
| Forklift operatörü | 3.155 € | 2.142 € |
| Kabin memuruhostes | 2.977 € | 2.041 € |
| Depo işçisi | 2.897 € | 1.996 € |
| Bina temizlik uzmanı | 2.776 € | 1.927 € |
| Kurye | 2.692 € | 1.879 € |
| Temizlikçi | 2.580 € | 1.815 € |
| Taksi şoförü | 2.365 € | 1.691 € |
Üretim ve teknik
| Meslek | Brüt | Net (yaklaşık) |
|---|---|---|
| Otomotiv mühendisi | 7.420 € | 4.396 € |
| Endüstri mühendisi | 7.367 € | 4.369 € |
| Elektrik mühendisielektronik mühendisi | 7.238 € | 4.303 € |
| Makine mühendisi | 7.084 € | 4.223 € |
| Mekatronik mühendisi | 6.154 € | 3.727 € |
| Uçak teknisyeni | 5.960 € | 3.619 € |
| Elektrik teknikeri | 5.604 € | 3.434 € |
| Makine teknikeri | 5.604 € | 3.434 € |
| Asansör teknisyenibakım teknisyeni | 4.857 € | 3.057 € |
| Endüstriyel elektrikçi | 4.767 € | 3.010 € |
| Endüstriyel makine teknisyeni | 4.573 € | 2.909 € |
| Bilgisayar teknisyeni | 4.568 € | 2.907 € |
| Kalite kontrol uzmanı | 4.437 € | 2.838 € |
| Kalıpçı | 4.411 € | 2.824 € |
| Güneş paneli kurulumcusu | 4.399 € | 2.818 € |
| Elektronik teknisyeni | 4.230 € | 2.729 € |
| Cnc operatörütornacı, frezeci | 4.195 € | 2.710 € |
| Grafik tasarımcı | 4.149 € | 2.685 € |
| Mekatronik teknisyeni | 4.105 € | 2.662 € |
| Teknik ressam | 4.029 € | 2.621 € |
| Elektrikçibina elektrikçisi | 3.935 € | 2.570 € |
| Montaj işçisi | 3.926 € | 2.566 € |
| Kaynakçı | 3.843 € | 2.521 € |
| Metal işçisimetal yapı ustası | 3.760 € | 2.476 € |
| Oto tamircisioto mekanik ustası, kaportacı, kfz mekatronik | 3.755 € | 2.473 € |
| Matbaacı | 3.712 € | 2.449 € |
| Oto boyacı | 3.653 € | 2.417 € |
| Marangozmobilyacı | 3.355 € | 2.253 € |
| Fotoğrafçı | 3.317 € | 2.232 € |
| Fabrika işçisiüretim işçisi | 3.197 € | 2.165 € |
| Lastikçi | 3.033 € | 2.073 € |
| Aşçı | 3.018 € | 2.065 € |
| Fırıncıpastacı | 2.980 € | 2.043 € |
| Kasap | 2.904 € | 2.000 € |
| Terzi | 2.839 € | 1.963 € |
| Aşçı yardımcısıbulaşıkçı | 2.556 € | 1.801 € |